Neohodnoceno
KELLYS Spider 10 Neon Yellow L 29"
| Kategorie: | Pevná horská kola |
|---|---|
| EAN: | 8585053830252 |
| brzdové páky: | SHIMANO ST-EF41 EZ-fire Plus |
| Brzdy: | APSE V-brake |
| hlavové složení: | semi-integrated |
| kazetové pastorky: | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) |
| kliky: | PROWHEEL (42x34x24T) - length 170 mm |
| měnič: | SHIMANO TY300 (direct mount) |
| náboje: | alloy / SHIMANO TY500 nebo KT (32 holes) |
| pedály: | plastic |
| pláště: | IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-622 (29x2.10) |
| počet převodů: | 21 |
| představec: | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm (M), 90 mm (L) |
| přesmykač: | SHIMANO TY300 (34.9 mm) |
| ráfky: | KLS Draft 622x21 (32 holes) |
| rám: | KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Concept |
| rukojete: | KLS Advancer |
| Řazení: | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
| řetěz: | KMC Z7 |
| řídítka: | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 680 mm |
| sedlo: | SELLE ROYAL Vivo |
| sedlovka: | KLS Active - diam 30.9 mm / length 400 mm |
| střed.složení: | cartridge (122 mm) |
| Velikost rámu: | M / L |
| vidlice: | SR SUNTOUR XCE28 P (29), 80 mm, coil spring |
| výplet kola: | steel |
rám KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Conceptvidlice SR SUNTOUR XCE28 P (29), 80 mm, coil springkliky PROWHEEL (42x34x24T) - length 170 mmměnič SHIMANO TY300 (direct mount)přesmykač SHIMANO TY300 (34.9 mm)řazení SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Pluspočet převodů 21kazetové pastorky SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)řetěz KMC Z7 (110 links)brzdy APSE V-brakebrzdové páky SHIMANO ST-EF41 EZ-fire Plusnáboje alloy / SHIMANO TY500 nebo KT (32 holes)ráfky KLS Draft 622x21 (32 holes)výplet kola steelpláště IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-622 (29x2.10)hlav.složení semi-integratedstřed.složení cartridge (122 mm)představec KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm (M), 90 mm (L)řídítka KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 680 mmrukojete KLS Advancersedlovka KLS Active - diam 30.9 mm / length 400 mmsedlo SELLE ROYAL Vivopedály plasticvelikost rámu M / L
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


