Neohodnoceno
KELLYS Spider 10 Neon Yellow S 27.5"
| Kategorie: | Pevná horská kola |
|---|---|
| EAN: | 8585053830238 |
| brzdové páky: | SHIMANO ST-EF41 EZ-fire Plus |
| Brzdy: | APSE V-brake |
| hlavové složení: | semi-integrated |
| kazetové pastorky: | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) |
| kliky: | PROWHEEL (42x34x24T) - délka 170 mm |
| měnič: | SHIMANO TY300 ( direct mount) |
| náboje: | alloy / SHIMANO TY500 (32 děr) |
| pedály: | plast |
| pláště: | IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-584 (27.5"x2.10) |
| počet převodů: | 21 |
| představec: | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / délka 75 mm |
| přesmykač: | SHIMANO TY300 (34.9 mm) |
| ráfky: | KLS Draft 584x21 (32 děr) |
| rám: | KELLYS Alutec RRC 27.5" - Race Ready Concept |
| rukojete: | KLS Advancer |
| Řazení: | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
| řetěz: | KMC Z7 |
| řídítka: | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 660 mm (S), 680 mm (M) |
| sedlo: | KLS Sentinel 2 |
| sedlovka: | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm (S), 400 mm (M) |
| střed.složení: | cartridge (122 mm) |
| Velikost rámu: | S / M |
| vidlice: | SR SUNTOUR XCE28 P (27.5"), 80 mm, coil spring |
| výplet kola: | steel |
rám KELLYS Alutec RRC 27.5" - Race Ready Conceptvidlice SR SUNTOUR XCE28 P (27.5"), 80 mm, coil springkliky PROWHEEL (42x34x24T) - délka 170 mmměnič SHIMANO TY300 ( direct mount)přesmykač SHIMANO TY300 (34.9 mm)řazení SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Pluspočet převodů 21kazetové pastorky SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)řetěz KMC Z7brzdy APSE V-brakebrzdové páky SHIMANO ST-EF41 EZ-fire Plusnáboje alloy / SHIMANO TY500 (32 děr)ráfky KLS Draft 584x21 (32 děr)výplet kola steelpláště IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-584 (27.5"x2.10)hlavové složení semi-integratedstřed.složení cartridge (122 mm)představec KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / délka 75 mmřídítka KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 660 mm (S), 680 mm (M)rukojete KLS Advancersedlovka KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm (S), 400 mm (M)sedlo KLS Sentinel 2pedály plastvelikost rámu S / M
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


