Neohodnoceno
KELLYS Spider 70 Sand S 27.5"
| Kategorie: | Pevná horská kola |
|---|---|
| EAN: | 8585053833994 |
| brzdové kotouče: | přední 160 mm / zadní 160 mm |
| brzdové páky: | SHIMANO BL-MT200 |
| Brzdy: | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| hlavové složení: | semi-integrated |
| kazetové pastorky: | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
| kliky: | SHIMANO Alivio MT101-2 (36x22T) - délka 170 mm (S), 175 mm (M) |
| měnič: | SHIMANO Altus M2000 (direct mount) |
| náboje: | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr) |
| pedály: | alloy |
| pláště: | IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-584 (27.5"x2.10) |
| počet převodů: | 18 |
| představec: | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / délka 75 mm |
| přesmykač: | SHIMANO Altus M2020 (34.9 mm) |
| ráfky: | KLS Draft Disc 584x21 (32 děr) |
| rám: | KELLYS Alutec RRC 27.5" - Race Ready Concept |
| rukojete: | KLS Advancer 2Density |
| Řazení: | SHIMANO Altus SL-M2010-9 Rapidfire Plus |
| řetěz: | KMC X9 |
| řídítka: | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 660 mm (S), 680 mm (M) |
| sedlo: | KLS Sentinel 2 |
| sedlovka: | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm (S), 400 mm (M) |
| střed.složení: | cartridge (122 mm) |
| Velikost rámu: | S / M |
| vidlice: | SR SUNTOUR XCM HLO DS (27.5"), 100 mm, coil / Speed Lockout |
| výplet kola: | steel |
rám KELLYS Alutec RRC 27.5" - Race Ready Conceptvidlice SR SUNTOUR XCM HLO DS (27.5"), 100 mm, coil / Speed Lockoutkliky SHIMANO Alivio MT101-2 (36x22T) - délka 170 mm (S), 175 mm (M)měnič SHIMANO Altus M2000 (direct mount)přesmykač SHIMANO Altus M2020 (34.9 mm)řazení SHIMANO Altus SL-M2010-9 Rapidfire Pluspočet převodů 18kazetové pastorky SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T)řetěz KMC X9brzdy SHIMANO MT200 Hydraulic Discbrzdové páky SHIMANO BL-MT200brzdové kotouče přední 160 mm / zadní 160 mmnáboje SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr)ráfky KLS Draft Disc 584x21 (32 děr)výplet kola steelpláště IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-584 (27.5"x2.10)hlavové složení semi-integratedstřed.složení cartridge (122 mm)představec KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / délka 75 mmřídítka KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 660 mm (S), 680 mm (M)rukojete KLS Advancer 2Densitysedlovka KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm (S), 400 mm (M)sedlo KLS Sentinel 2pedály alloyvelikost rámu S / M
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


